리니지 클래식 · EXPERIENCE
레벨별 경험치
현재 레벨에서 다음 레벨까지 필요한 경험치입니다. 공식 확정표가 아닌 커뮤니티 참고 자료입니다.
다음 레벨 필요 경험치
| 레벨 구간 | 필요 경험치 | 1% 경험치 | 자료 구분 |
|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 3 | 0.03 | 초기 공개표 |
| 2 → 3 | 16 | 0.16 | 초기 공개표 |
| 3 → 4 | 50 | 0.50 | 초기 공개표 |
| 4 → 5 | 113 | 1.13 | 초기 공개표 |
| 5 → 6 | 245 | 2.45 | 초기 공개표 |
| 6 → 7 | 485 | 4.85 | 초기 공개표 |
| 7 → 8 | 898 | 8.98 | 초기 공개표 |
| 8 → 9 | 1,584 | 15.84 | 초기 공개표 |
| 9 → 10 | 2,685 | 26.85 | 초기 공개표 |
| 10 → 11 | 4,407 | 44.07 | 커뮤니티 참고값 |
| 11 → 12 | 7,043 | 70 | 커뮤니티 참고값 |
| 12 → 13 | 11,005 | 110 | 커뮤니티 참고값 |
| 13 → 14 | 16,865 | 169 | 커뮤니티 참고값 |
| 14 → 15 | 25,408 | 254 | 커뮤니티 참고값 |
| 15 → 16 | 37,702 | 377 | 커뮤니티 참고값 |
| 16 → 17 | 55,190 | 552 | 커뮤니티 참고값 |
| 17 → 18 | 79,799 | 798 | 커뮤니티 참고값 |
| 18 → 19 | 114,083 | 1,141 | 커뮤니티 참고값 |
| 19 → 20 | 161,403 | 1,614 | 커뮤니티 참고값 |
| 20 → 21 | 226,142 | 2,261 | 커뮤니티 참고값 |
| 21 → 22 | 313,974 | 3,140 | 커뮤니티 참고값 |
| 22 → 23 | 432,193 | 4,322 | 커뮤니티 참고값 |
| 23 → 24 | 590,100 | 5,901 | 커뮤니티 참고값 |
| 24 → 25 | 799,479 | 7,995 | 커뮤니티 참고값 |
| 25 → 26 | 1,075,145 | 10,751 | 커뮤니티 참고값 |
| 26 → 27 | 1,435,599 | 14,356 | 커뮤니티 참고값 |
| 27 → 28 | 1,903,780 | 19,038 | 커뮤니티 참고값 |
| 28 → 29 | 2,507,936 | 25,079 | 커뮤니티 참고값 |
| 29 → 30 | 3,282,607 | 32,826 | 커뮤니티 참고값 |
| 30 → 31 | 4,269,738 | 42,697 | 커뮤니티 참고값 |
| 31 → 32 | 5,519,907 | 55,199 | 커뮤니티 참고값 |
| 32 → 33 | 7,093,682 | 70,937 | 커뮤니티 참고값 |
| 33 → 34 | 9,063,076 | 90,631 | 커뮤니티 참고값 |
| 34 → 35 | 11,513,098 | 115,131 | 커뮤니티 참고값 |
| 35 → 36 | 14,543,375 | 145,434 | 커뮤니티 참고값 |
| 36 → 37 | 18,269,802 | 182,698 | 커뮤니티 참고값 |
| 37 → 38 | 22,826,176 | 228,262 | 커뮤니티 참고값 |
| 38 → 39 | 28,365,775 | 283,658 | 커뮤니티 참고값 |
| 39 → 40 | 35,062,787 | 350,628 | 작성자 실측 확인 |
| 40 → 41 | 35,413,415 | 354,134 | 작성자 실측 확인 |
| 41 → 42 | 35,774,602 | 357,746 | 작성자 실측 확인 |
| 42 → 43 | 36,244,146 | 362,441 | 작성자 실측 확인 |
| 43 → 44 | 36,854,552 | 368,546 | 작성자 실측 확인 |
| 44 → 45 | 37,648,081 | 376,481 | 작성자 실측 확인 |
| 45 → 46 | 38,679,668 | 386,797 | 작성자 실측 확인 |
| 46 → 47 | 40,020,732 | 400,207 | 작성자 실측 확인 |
| 47 → 48 | 41,764,114 | 417,641 | 작성자 실측 확인 |
| 48 → 49 | 44,030,511 | 440,305 | 작성자 실측 확인 |
| 49 → 50 | 46,976,827 | 469,768 | 작성자 실측 확인 |
| 50 → 51 | 50,807,038 | 508,070 | 커뮤니티 참고값 |
| 51 → 52 | 55,786,313 | 557,863 | 커뮤니티 참고값 |
| 52 → 53 | 62,259,370 | 622,594 | 커뮤니티 참고값 |
| 53 → 54 | 70,674,343 | 706,743 | 커뮤니티 참고값 |
| 54 → 55 | 458,790,155 | 4,587,902 | 잠정 참고값 · 초기 공개표 |
| 55 → 56 | 526,694,279 | 5,266,943 | 잠정 참고값 · 초기 공개표 |
| 56 → 57 | 603,754,299 | 6,037,543 | 잠정 참고값 · 초기 공개표 |
| 57 → 58 | 691,115,611 | 6,911,156 | 잠정 참고값 · 초기 공개표 |
| 58 → 59 | 790,057,729 | 7,900,577 | 잠정 참고값 · 초기 공개표 |
59레벨 도달(58 → 59)까지 표시합니다. 54 → 55부터 58 → 59는 초기 공개표의 잠정 참고값으로, 현재 적용 여부는 검증 중입니다. 59 → 60 이후는 제외했습니다.
자료 출처와 확인 범위
10~53레벨: 2026년 10월 1일 공개 경험치 자료. 작성자는 39~49레벨에서 레벨업 과정 중 확인했다고 설명합니다. ‘작성자 실측 확인’은 원문 작성자의 확인 범위이며, 이 사이트에서 직접 실측한 값은 아닙니다.
1~9레벨: 인벤 초기 공개 경험치 표. 54~58레벨의 필요 경험치도 이 표를 잠정 참고값으로 사용합니다. 54 → 55는 후속 커뮤니티 관측과 비교한 후보이며, 55 → 59 구간은 현재 적용값을 확인하지 못했습니다.
1% 경험치는 필요 경험치를 100으로 나눈 계산값입니다. 게임 화면의 경험치 비율은 표시 자릿수 때문에 차이가 날 수 있으며, 패치로 필요 경험치가 변경될 수 있습니다.
오늘 방문자 —어제 방문자 —일주일 평균 —